Geleistete Hilfen | 2016 | 2015 | ||||||||
Stunden | Stunden | |||||||||
Beratung und Vernetzung | 125 | 105 | ||||||||
Betreuung Hilfsbedürftiger | 146 | 108 | ||||||||
Fahr- und Begleitdienste | 665 | 648 | ||||||||
Besuchsdienste |
373 | 189 | ||||||||
leichte Hilfen, Haus- und Gartenarbeit | 428 | 234 | ||||||||
Hilfe für Asylbewerber (Fahrten, Behörden etc.) | 215 | 125 | ||||||||
Computer/Technik-Hilfe | 230 | 125 | ||||||||
Insgesamt | 2 182 | 1 409 |
Es sind derzeit 30 Personen ehrenamtlich als Helfer- und Helferinnen tätig.
Zu diesen direkten Einsätzen kommt noch eine Vielzahl ehrenamtlich geleistete Arbeit durch die Vorstandschaft und wissentlich auch
der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, welche nicht abgerechnet und damit auch nicht aufgeführt werden können - Gering geschätzt sind es ca. 400 ehrenamtliche Arbeitsstunden
zusätzlich
Unsere "Errungenschaft" zur schnellen Hilfe:
Der kleine NbH-Flitzer.
An dieser Stelle nochmals sehr herzlichen Dank an alle großzügigen Spender und Gönner.
Herzlichen Dank besonders auch an das Autohaus Pusl, das uns das Fahrzeug zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt hat.